Características
Seine kostengünstig , kompakte Größe, einfache Handhabung und hohe Leistung ermöglichen die Konfiguration einer sehr vielseitigen Schneidlinie.
Es ist möglich, einen Einzelwickler, ein Mehrspulensystem und sogar den traditionellen Abwickler mit einem Beschickungswagen zu kombinieren.
Maximale Breite | Zu verarbeitendes Material | Dichte | Anzahl der gleichzeitigen Längsschnitte | Produktionsgeschwindigkeit | Tragfähigkeit der Spule | Anzahl der Richtwalzen | ServoMotor Richtmaschine | Leistung der Schere | Maßnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | Stahl 420 Nw/mm² | 1,25 mm | 2 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) | 1’5 Kw | 3 Kw | 2100 x 1700 x 1450 mm 2.500 Kg |
Stahl 420 Nw/mm² | 1,00 mm | 4 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) | ||||
Stahl 420 Nw/mm² | 0,50 mm | 6 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) | ||||
Stahl 700 Nw/mm² | 0,75 mm | 2 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) | ||||
0,50 mm | 4 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) | |||||
Aluminium 200 Nw/mm² | 2,50 mm | 2 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) | ||||
1,50 mm | 4 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) | |||||
1,00 mm | 6 | Von 0 bis 20 Meter x Minute | 3, 6, 10 Tonnen | 2+5(2 schießen, 2 oben, 3 unten) |
Equipamiento
Estándar
- Guía de entrada
- 5 rodillos de enderezado
- 2 rodillos de tracción
- Cizalla de corte transversal
- Encoder de medida
- Programador táctil
- Servo-motor
- Eje de corte longitudinal completo de 2 juegos de cuchillas de ajuste rápido, hasta un máximo de 6 cuchillas